<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Prevención</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://www.vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/prevenci%C3%B3n.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2019 13:57:20 -0600</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/prevención.feed?type=rss"/>
		<language>es-es</language>
		<managingEditor>contacto [AT] vivecondiabetes [DOT] com (Vive con Diabetes)</managingEditor>
		<item>
			<title>Iris del ojo puede reflejar si tienes colesterol alto</title>
			<link>https://www.vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/prevenci%C3%B3n/9140-iris-del-ojo-puede-reflejar-si-tienes-colesterol-alto.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/prevenci%C3%B3n/9140-iris-del-ojo-puede-reflejar-si-tienes-colesterol-alto.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="https://www.vivecondiabetes.com/images/01-02-18.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">¿Sabes qué es el arco senil? De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, se trata de un arco color grisáceo que aparece en la orilla de la córnea. Se debe al depósito de sustancias grasas que se forma en el ojo.</p>
]]></description>
			<author>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com (Héctor Gerardo)</author>
			<category>Prevención</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jan 2019 15:24:59 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La actividad física reduce el riesgo de Diabetes Mellitus Tipo 2</title>
			<link>https://www.vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/prevenci%C3%B3n/8930-la-actividad-f%C3%ADsica-reduce-el-riesgo-de-diabetes-mellitus-tipo-2.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/prevenci%C3%B3n/8930-la-actividad-f%C3%ADsica-reduce-el-riesgo-de-diabetes-mellitus-tipo-2.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="https://www.vivecondiabetes.com/images/11-06-17-ejercicio.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es responsable por cerca del 7% de la mortalidad global y se estima que llegará a haber 600 millones de casos para 2035, con una sustancial carga económica a los sistemas de salud. Se ha demostrado el efecto de la actividad física (AF) sobre el riesgo de desarrollo de DM2 en estudios intervencionales y observacionales, con resultados alentadores.</p>
]]></description>
			<author>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com (Héctor Gerardo)</author>
			<category>Prevención</category>
			<pubDate>Sun, 28 Oct 2018 15:07:04 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ante una situación de un sismo, qué debe hacer el paciente diabético</title>
			<link>https://www.vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/prevenci%C3%B3n/8827-ante-una-situaci%C3%B3n-de-un-sismo%2C-qu%C3%A9-debe-hacer-el-paciente-diab%C3%A9tico.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/prevenci%C3%B3n/8827-ante-una-situaci%C3%B3n-de-un-sismo%2C-qu%C3%A9-debe-hacer-el-paciente-diab%C3%A9tico.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="https://www.vivecondiabetes.com/images/06-04-18-menopausia.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">En individuos sanos, el organismo utiliza glucosa para enfrentar al estímulo que los estresa en forma inmediata e imprevista, un sismo por ejemplo. Sin embargo, en los pacientes con diabetes ocasiona que el azúcar recién liberado se acumule en la sangre.</p>
]]></description>
			<author>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com (Héctor Gerardo)</author>
			<category>Prevención</category>
			<pubDate>Tue, 25 Sep 2018 16:53:22 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Niños y diabetes: cómo se puede detectar y cómo se debe actuar</title>
			<link>https://www.vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/prevenci%C3%B3n/8813-ni%C3%B1os-y-diabetes-c%C3%B3mo-se-puede-detectar-y-c%C3%B3mo-se-debe-actuar.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/prevenci%C3%B3n/8813-ni%C3%B1os-y-diabetes-c%C3%B3mo-se-puede-detectar-y-c%C3%B3mo-se-debe-actuar.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="https://www.vivecondiabetes.com/images/11-03-18-sueno-ninos.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Coincidiendo con el incremento de obesidad y sedentarismo en estas edades, en los últimos años ha aumentado la prevalencia de diabetes tipo 2 en niños y adolescentes. En la actualidad, el 26% de los niños españoles padece sobrepeso y el 19% obesidad. Es por ello que los pediatras alertan de una creciente incidencia de diabetes tipo 2 entre los más pequeños.</p>
]]></description>
			<author>alberto [AT] invdes [DOT] com [DOT] mx (Alberto Vázquez)</author>
			<category>Prevención</category>
			<pubDate>Fri, 21 Sep 2018 16:44:19 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Control de la diabetes para prevenir la retinopatía diabética</title>
			<link>https://www.vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/prevenci%C3%B3n/8809-control-de-la-diabetes-para-prevenir-la-retinopat%C3%ADa-diab%C3%A9tica.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/prevenci%C3%B3n/8809-control-de-la-diabetes-para-prevenir-la-retinopat%C3%ADa-diab%C3%A9tica.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img src="https://www.vivecondiabetes.com/images/16-03-18-retiopatia.jpg" alt="" /></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Operación de cirugía combinada para curar diabetes y pancreatitis crónica</strong></p>
]]></description>
			<author>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com (Héctor Gerardo)</author>
			<category>Prevención</category>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 14:33:09 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una de cada 10 embarazadas sufre diabetes gestacional: cómo evitar complicaciones para la madre y el bebé</title>
			<link>https://www.vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/prevenci%C3%B3n/8805-una-de-cada-10-embarazadas-sufre-diabetes-gestacional-c%C3%B3mo-evitar-complicaciones-para-la-madre-y-el-beb%C3%A9.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/prevenci%C3%B3n/8805-una-de-cada-10-embarazadas-sufre-diabetes-gestacional-c%C3%B3mo-evitar-complicaciones-para-la-madre-y-el-beb%C3%A9.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="https://www.vivecondiabetes.com/images/03-03-18-embarazado.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">A ciencia cierta no es posible detectar la causa precisa de la diabetes gestacional, pero los especialistas cuentan con algunas pistas.</p>
]]></description>
			<author>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com (Héctor Gerardo)</author>
			<category>Prevención</category>
			<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 13:02:52 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Por qué los diabéticos deberían ir más seguido al dentista?</title>
			<link>https://www.vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/prevenci%C3%B3n/8236-%C2%BFpor-qu%C3%A9-los-diab%C3%A9ticos-deber%C3%ADan-ir-m%C3%A1s-seguido-al-dentista.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/prevenci%C3%B3n/8236-%C2%BFpor-qu%C3%A9-los-diab%C3%A9ticos-deber%C3%ADan-ir-m%C3%A1s-seguido-al-dentista.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="https://www.vivecondiabetes.com/images/07-02-18-saludbucal.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Muchos adultos con diabetes no van al dentista con la suficiente frecuencia, aunque tengan un riesgo más alto de enfermedad de las encías, afirman los investigadores.</p>
]]></description>
			<author>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com (Héctor Gerardo)</author>
			<category>Prevención</category>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2018 14:48:10 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prediabetes ¿Qué es?</title>
			<link>https://www.vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/prevenci%C3%B3n/8226-prediabetes-%C2%BFqu%C3%A9-es.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/prevenci%C3%B3n/8226-prediabetes-%C2%BFqu%C3%A9-es.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="https://www.vivecondiabetes.com/images/02-03-18-enfermedad.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">A priori, el término “prediabetes” suena confuso, poco preciso y hasta poco afortunado si consideramos que cualquier situación únicamente es “pre” si va seguida de la aparición de la condición a la que precede. Sin embargo, en el caso del término prediabetes, su presencia no sólo predispone a la aparición futura de diabetes sino que se asocia a un mayor riesgo de sufrir otra serie de enfermedades, y entre ellas, predispone a la aparición de enfermedades cardiovasculares (ECV).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Cuál es la definición de “prediabetes”?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Hoy en día se engloba bajo el término prediabetes todas aquellas situaciones en las que la tolerancia a la glucosa se sitúa entre la situación normal y la diabetes. Concretamente y con la precisión que dan los números (aunque se hayan elegido de manera arbitraria) al hablar de prediabetes nos referimos a:</p>
<p style="text-align: justify;">•    La presencia de una Glucemia Basal Alterada (GBA en ayunas, 100-125 mg/dl. Organización Mundial de la salud).</p>
<p style="text-align: justify;">•    A una Intolerancia a la Glucosa (ITG a las 2 horas de una prueba de tolerancia oral a la glucosa, 140-199 mg/dl).</p>
<p style="text-align: justify;">•    O a la presencia de ambas (GBA + ITG).</p>
<p style="text-align: justify;">La población infantil y adolescente no está libre de la presencia de prediabetes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>El diagnóstico</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Hoy en día se aconseja controlar la presencia de prediabetes a partir de los 45 años de edad mediante la realización de una glucemia en ayunas cada 4 años o antes en aquellas personas especialmente predispuestas: con antecedentes familiares de diabetes, con sobrepeso u obesidad, hipertensión arterial, con antecedentes de diabetes gestacional, alteraciones en el metabolismo de los lípidos o la presencia previa de algún episodio de enfermedad cardiovascular. También existe la posibilidad de detectar la prediabetes utilizando algunos cuestionarios que seleccionan aquellas personas especialmente susceptibles de tenerla para realizar únicamente en ellas los procedimientos que incluyen un análisis de sangre. Una vez detectada la condición de prediabetes es recomendable su seguimiento anual o antes si en ese intervalo de tiempo ha aparecido alguna de las condiciones mencionadas.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La prevención. El tratamiento. Las buenas noticias.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Tras las cifras por las que prudentemente preocuparse, las buenas noticias. Existen multitud de estudios realizados en diversas poblaciones que nos dicen que si adoptamos hábitos saludables en nuestra dieta, perdemos peso y fomentamos la actividad física en nuestra vida cotidiana, la situación de prediabetes puede revertirse al menos en una tercera parte de las personas con esa alteración.</p>
<p style="text-align: justify;">Solamente en aquellos casos de especial riesgo y en los que las medidas anteriormente comentadas han resultado ineficaces, algunas de la guías al respecto recomiendan el uso de algunos fármacos que también han demostrado su eficacia y seguridad.</p>
<p style="text-align: justify;">En resumen, y como en muchos otros ámbitos de la salud, en el caso de la diabetes y de la prediabetes sigue siendo mucho mejor prevenir que curar. Y además, podemos hacerlo.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <strong>Bayer Diabetes Care</strong></p>]]></description>
			<author>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com (Héctor Gerardo)</author>
			<category>Prevención</category>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 14:54:44 -0500</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
