<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Síntomas</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/sintomas.html</link>
		<lastBuildDate>Mon, 14 Jan 2019 14:25:04 -0600</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/sintomas.feed?type=rss"/>
		<language>es-es</language>
		<managingEditor>contacto [AT] vivecondiabetes [DOT] com (Vive con Diabetes)</managingEditor>
		<item>
			<title>Síntomas de no procesar correctamente la insulina</title>
			<link>https://vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/sintomas/9009-s%C3%ADntomas-de-no-procesar-correctamente-la-insulina.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/sintomas/9009-s%C3%ADntomas-de-no-procesar-correctamente-la-insulina.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://vivecondiabetes.com/images/05-03-17-diabetes.jpg" alt="" /></p>
<p>No procesar correctamente la insulina pude tener un impacto importante en la salud. Existen algunas señales que muchas veces no podemos ver y es importante conocerlas para atenderlo prontamente. Te mostramos algunos síntomas de resistencia a la insulina.</p>
]]></description>
			<author>magalliibarra8 [AT] gmail [DOT] com (Magalli Delgadillo)</author>
			<category>Síntomas</category>
			<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 19:29:08 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Qué complicaciones puede sufrir a largo plazo un diabético?</title>
			<link>https://vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/sintomas/8240-%C2%BFqu%C3%A9-complicaciones-puede-sufrir-a-largo-plazo-un-diab%C3%A9tico.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/sintomas/8240-%C2%BFqu%C3%A9-complicaciones-puede-sufrir-a-largo-plazo-un-diab%C3%A9tico.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="https://vivecondiabetes.com/images/08-02-18-gen.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">La diabetes es una enfermedad crónica del metabolismo que provoca un exceso de azúcar en sangre y orina debido a la disminución de la secreción de insulina, es decir, la hormona encargada de procesarla. Las personas que sufren esta patología corren un mayor riesgo de desarrollar una serie de problemas graves de salud.</p>
]]></description>
			<author>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com (Héctor Gerardo)</author>
			<category>Síntomas</category>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 15:25:26 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Por qué mis niveles de glucosa tienden a elevarse durante la madrugada?</title>
			<link>https://vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/sintomas/8227-%C2%BFpor-qu%C3%A9-mis-niveles-de-glucosa-tienden-a-elevarse-durante-la-madrugada.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/sintomas/8227-%C2%BFpor-qu%C3%A9-mis-niveles-de-glucosa-tienden-a-elevarse-durante-la-madrugada.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="https://vivecondiabetes.com/images/08-02-18-cognitivo.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Existe una tendencia espontánea de los niveles de glucosa, se tenga o no diabetes, a elevarse durante la madrugada (5-6h). Este incremento, que se conoce como “fenómeno del alba”, se produce cuando se eleva la hormona del crecimiento, que actúa oponiéndose a la acción de la insulina. Por este motivo, este hecho es más común cuando más actúa esta hormona, que coincide con la etapa de la adolescencia.</p>
]]></description>
			<author>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com (Héctor Gerardo)</author>
			<category>Síntomas</category>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 14:58:29 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Sabías que la piel manchada y el sobrepeso son indicadores de Diabetes? </title>
			<link>https://vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/sintomas/8211-%C2%BFsab%C3%ADas-que-la-piel-manchada-y-el-sobrepeso-son-indicadores-de-diabetes.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/sintomas/8211-%C2%BFsab%C3%ADas-que-la-piel-manchada-y-el-sobrepeso-son-indicadores-de-diabetes.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="https://vivecondiabetes.com/images/12-03-17-diabetes.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Muy pocas personas saben que estos síntomas en la piel son señales que reflejan un desequilibrio provocado por los niveles de insulina que indican un posible desarrollo de diabetes.</p>
]]></description>
			<author>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com (Héctor Gerardo)</author>
			<category>Síntomas</category>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 14:17:55 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Los estrógenos reducen la incidencia de la diabetes tipo 2</title>
			<link>https://vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/sintomas/8205-los-estr%C3%B3genos-reducen-la-incidencia-de-la-diabetes-tipo-2.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/sintomas/8205-los-estr%C3%B3genos-reducen-la-incidencia-de-la-diabetes-tipo-2.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="https://vivecondiabetes.com/images/02-03-18-enfermedad.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Los datos epidemiológicos indican una explosión de casos de diabetes tipo 2 para mujeres después de la menopausia. ¿Qué es responsable de eso? El papel sorprendentemente protector de los estrógenos, resaltado por el hecho de que una mujer sometida a terapia de reemplazo hormonal tiene hasta un 35 por ciento menos de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 que una mujer sin tratamiento.</p>
]]></description>
			<author>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com (Héctor Gerardo)</author>
			<category>Síntomas</category>
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 14:38:45 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La mitad de los que padecen diabetes no lo sabe: 7 pistas para descubrir si es su caso</title>
			<link>https://vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/sintomas/8192-la-mitad-de-los-que-padecen-diabetes-no-lo-sabe-7-pistas-para-descubrir-si-es-su-caso.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/sintomas/8192-la-mitad-de-los-que-padecen-diabetes-no-lo-sabe-7-pistas-para-descubrir-si-es-su-caso.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="https://vivecondiabetes.com/images/07-03-18-diagnostico.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">No duele y por eso pasa desapercibida. Sobre todo en el Día Mundial de la Diabetes, se nos recuerda además que es la novena causa de muerte de las mujeres.</p>
]]></description>
			<author>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com (Héctor Gerardo)</author>
			<category>Síntomas</category>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2018 15:35:13 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La crisis también afecta a la salud: sube la presión arterial y la glucosa</title>
			<link>https://vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/sintomas/8131-la-crisis-tambi%C3%A9n-afecta-a-la-salud-sube-la-presi%C3%B3n-arterial-y-la-glucosa.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/sintomas/8131-la-crisis-tambi%C3%A9n-afecta-a-la-salud-sube-la-presi%C3%B3n-arterial-y-la-glucosa.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="https://vivecondiabetes.com/images/20-03-18-crisis.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">La recesión económica vivida en Estados Unidos entre 2008 y 2010 se ha asociado con un aumento de factores de riesgo cardiovascular, incluidos el incremento de la presión arterial y los niveles de glucosa, según un nuevo estudio dirigido por la Universidad de California Los Angeles (UCLA).</p>
]]></description>
			<author>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com (Héctor Gerardo)</author>
			<category>Síntomas</category>
			<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 16:31:04 -0600</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Síntomas precoces de diabetes </title>
			<link>https://vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/sintomas/8111-s%C3%ADntomas-precoces-de-diabetes.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://vivecondiabetes.com/basicos-de-diabetes/sintomas/8111-s%C3%ADntomas-precoces-de-diabetes.html</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="https://vivecondiabetes.com/images/16-03-18-sintomas.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">En realidad, la mayoría experimentan los síntomas precoces, pero no comprenden o entienden lo que significan.</p>
]]></description>
			<author>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com (Héctor Gerardo)</author>
			<category>Síntomas</category>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2018 17:31:17 -0600</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
