<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="es-es">
	<title type="text">Directorio</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vivecondiabetes.com"/>
	<id>https://vivecondiabetes.com/directorio/2-general.feed</id>
	<updated>2019-08-26T14:16:23-05:00</updated>
	<author>
		<name>Vive con Diabetes</name>
		<email>contacto [AT] vivecondiabetes [DOT] com</email>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vivecondiabetes.com/directorio/2-general.feed?type=atom"/>
	<entry>
		<title>Asocian el consumo de estatinas con un mayor riesgo de padecer diabetes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vivecondiabetes.com/directorio/2-general/9436-asocian-el-consumo-de-estatinas-con-un-mayor-riesgo-de-padecer-diabetes.html"/>
		<published>2019-03-16T07:00:17-06:00</published>
		<updated>2019-03-16T07:00:17-06:00</updated>
		<id>https://vivecondiabetes.com/directorio/2-general/9436-asocian-el-consumo-de-estatinas-con-un-mayor-riesgo-de-padecer-diabetes.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/03-03-18-microcapsulas.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Las personas que toman estatinas para reducir el colesterol pueden correr un mayor riesgo de desarrollar niveles altos de azúcar en sangre, resistencia a la insulina y eventualmente diabetes, según detalla un nuevo estudio publicado en la revista British Journal of Clinical Pharmacology, que ha examinado la información de 9.535 personas mayores de 45 años que estaban libres de diabetes al inicio de un estudio holandés, que fueron seguidos durante 15 años.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/03-03-18-microcapsulas.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Las personas que toman estatinas para reducir el colesterol pueden correr un mayor riesgo de desarrollar niveles altos de azúcar en sangre, resistencia a la insulina y eventualmente diabetes, según detalla un nuevo estudio publicado en la revista British Journal of Clinical Pharmacology, que ha examinado la información de 9.535 personas mayores de 45 años que estaban libres de diabetes al inicio de un estudio holandés, que fueron seguidos durante 15 años.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="General" />
	</entry>
	<entry>
		<title>UASLP actualizará a profesionales en tratamiento de obesidad y diabetes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vivecondiabetes.com/directorio/2-general/9314-uaslp-actualizar%C3%A1-a-profesionales-en-tratamiento-de-obesidad-y-diabetes.html"/>
		<published>2019-02-17T08:20:01-06:00</published>
		<updated>2019-02-17T08:20:01-06:00</updated>
		<id>https://vivecondiabetes.com/directorio/2-general/9314-uaslp-actualizar%C3%A1-a-profesionales-en-tratamiento-de-obesidad-y-diabetes.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/04-09-18-insulina.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP, organiza la 14° Reunión anual de aseguramiento de la calidad y actualización en tópicos de Obesidad y Diabetes, a efectuarse el sábado 23 de febrero en el Auditorio “Rogelio Jiménez”, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/04-09-18-insulina.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP, organiza la 14° Reunión anual de aseguramiento de la calidad y actualización en tópicos de Obesidad y Diabetes, a efectuarse el sábado 23 de febrero en el Auditorio “Rogelio Jiménez”, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="General" />
	</entry>
	<entry>
		<title> Un estudio desvela que las legumbres previenen de forma saludable contra la diabetes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vivecondiabetes.com/directorio/2-general/9310-un-estudio-desvela-que-las-legumbres-previenen-de-forma-saludable-contra-la-diabetes.html"/>
		<published>2019-02-16T07:44:44-06:00</published>
		<updated>2019-02-16T07:44:44-06:00</updated>
		<id>https://vivecondiabetes.com/directorio/2-general/9310-un-estudio-desvela-que-las-legumbres-previenen-de-forma-saludable-contra-la-diabetes.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/13-07-18-nueces.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;La Asamblea General de la ONU acaba de declarar elrecientemente pasado 10 de febrero como el l Día Mundial de las Legumbres, con el objetivo de promover el desarrollo de este cultivo que presume de unas características nutricionales muy completas, a la vez que ayuda a mantener la sostenibilidad del planeta.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/13-07-18-nueces.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;La Asamblea General de la ONU acaba de declarar elrecientemente pasado 10 de febrero como el l Día Mundial de las Legumbres, con el objetivo de promover el desarrollo de este cultivo que presume de unas características nutricionales muy completas, a la vez que ayuda a mantener la sostenibilidad del planeta.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="General" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Cinco daños de la diabetes que pocos conocen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vivecondiabetes.com/directorio/2-general/9071-cinco-da%C3%B1os-de-la-diabetes-que-pocos-conocen.html"/>
		<published>2018-12-13T10:10:46-06:00</published>
		<updated>2018-12-13T10:10:46-06:00</updated>
		<id>https://vivecondiabetes.com/directorio/2-general/9071-cinco-da%C3%B1os-de-la-diabetes-que-pocos-conocen.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/10-09-18-sedentarismo.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;La diabetes es una de las enfermedades crónicas que más afecta a los adultos, aunque también a los niños debido a los malos hábitos alimenticios y la falta de actividad física.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/10-09-18-sedentarismo.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;La diabetes es una de las enfermedades crónicas que más afecta a los adultos, aunque también a los niños debido a los malos hábitos alimenticios y la falta de actividad física.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="General" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Una nueva clasificación de la diabetes tipo 2 facilitará la medicina 'a la carta'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vivecondiabetes.com/directorio/2-general/9030-una-nueva-clasificaci%C3%B3n-de-la-diabetes-tipo-2-facilitar%C3%A1-la-medicina-a-la-carta.html"/>
		<published>2018-11-26T09:31:50-06:00</published>
		<updated>2018-11-26T09:31:50-06:00</updated>
		<id>https://vivecondiabetes.com/directorio/2-general/9030-una-nueva-clasificaci%C3%B3n-de-la-diabetes-tipo-2-facilitar%C3%A1-la-medicina-a-la-carta.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<category term="General" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Cómo ingerir todo el omega 3 que necesitamos cada día</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vivecondiabetes.com/directorio/2-general/8881-c%C3%B3mo-ingerir-todo-el-omega-3-que-necesitamos-cada-d%C3%ADa.html"/>
		<published>2018-10-10T11:36:07-05:00</published>
		<updated>2018-10-10T11:36:07-05:00</updated>
		<id>https://vivecondiabetes.com/directorio/2-general/8881-c%C3%B3mo-ingerir-todo-el-omega-3-que-necesitamos-cada-d%C3%ADa.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/06-07-18-tilapia.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Reducen el riesgo de enfermedad coronaria entre el 6% y el 18%, un beneficio que es mayor en individuos con niveles altos de triglicéridos y colesterol LDL. Son las principales conclusiones del macroestudio sobre los ácidos EPA (eicosapentaenoico) y DHA (docosahexaenoico), conocidos como omega 3, publicado en la revista Mayo Clinic Proceedings que incluyó a más de 800.000 personas de 40 países.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/06-07-18-tilapia.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Reducen el riesgo de enfermedad coronaria entre el 6% y el 18%, un beneficio que es mayor en individuos con niveles altos de triglicéridos y colesterol LDL. Son las principales conclusiones del macroestudio sobre los ácidos EPA (eicosapentaenoico) y DHA (docosahexaenoico), conocidos como omega 3, publicado en la revista Mayo Clinic Proceedings que incluyó a más de 800.000 personas de 40 países.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="General" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Comer aguacate reduce colesterol, problemas cardiovasculares e hipertensión: Nutriólogos del IMSS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vivecondiabetes.com/directorio/2-general/8733-comer-aguacate-reduce-colesterol%2C-problemas-cardiovasculares-e-hipertensi%C3%B3n-nutri%C3%B3logos-del-imss.html"/>
		<published>2018-08-23T09:15:33-05:00</published>
		<updated>2018-08-23T09:15:33-05:00</updated>
		<id>https://vivecondiabetes.com/directorio/2-general/8733-comer-aguacate-reduce-colesterol%2C-problemas-cardiovasculares-e-hipertensi%C3%B3n-nutri%C3%B3logos-del-imss.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/23-08-18-aguacate.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Nutriólogos del Seguro Social aseguran que mejora la circulación, por lo que es recomendable para quienes padecen problemas cardiovasculares e hipertensión.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/23-08-18-aguacate.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Nutriólogos del Seguro Social aseguran que mejora la circulación, por lo que es recomendable para quienes padecen problemas cardiovasculares e hipertensión.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="General" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Carteras enfríadoras para insulina</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vivecondiabetes.com/carteras-enfr%C3%ADadoras-para-insulina.html"/>
		<published>2018-07-24T14:19:09-05:00</published>
		<updated>2018-07-24T14:19:09-05:00</updated>
		<id>https://vivecondiabetes.com/carteras-enfr%C3%ADadoras-para-insulina.html</id>
		<author>
			<name>Alberto Vázquez</name>
			<email>alberto [AT] invdes [DOT] com [DOT] mx</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://vivecondiabetes.com/images/carteras/Cartel-final.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://vivecondiabetes.com/images/carteras/Cartel-final.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<category term="General" />
	</entry>
	<entry>
		<title>7 recetas para limpiar el hígado</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vivecondiabetes.com/directorio/2-general/8551-7-recetas-para-limpiar-el-h%C3%ADgado.html"/>
		<published>2018-07-05T11:40:35-05:00</published>
		<updated>2018-07-05T11:40:35-05:00</updated>
		<id>https://vivecondiabetes.com/directorio/2-general/8551-7-recetas-para-limpiar-el-h%C3%ADgado.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/01-04-18higado.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Es importante desintoxicar el hígado una o dos veces por año, así te aseguras que funcione adecuadamente y evitas alteraciones en tu organismo y el desarrollo de enfermedades.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/01-04-18higado.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Es importante desintoxicar el hígado una o dos veces por año, así te aseguras que funcione adecuadamente y evitas alteraciones en tu organismo y el desarrollo de enfermedades.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="General" />
	</entry>
	<entry>
		<title>La insulina oral cada vez más cerca</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vivecondiabetes.com/directorio/2-general/8417-la-insulina-oral-cada-vez-m%C3%A1s-cerca.html"/>
		<published>2018-06-05T09:31:44-05:00</published>
		<updated>2018-06-05T09:31:44-05:00</updated>
		<id>https://vivecondiabetes.com/directorio/2-general/8417-la-insulina-oral-cada-vez-m%C3%A1s-cerca.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/03-03-18-microcapsulas.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Durante décadas, investigadores de todo el mundo han estado empeñados en encontrar una forma de administrar la insulina oral de manera efectiva a los pacientes con diabetes, y evitar de esa manera las molestas inyecciones.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/03-03-18-microcapsulas.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Durante décadas, investigadores de todo el mundo han estado empeñados en encontrar una forma de administrar la insulina oral de manera efectiva a los pacientes con diabetes, y evitar de esa manera las molestas inyecciones.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="General" />
	</entry>
</feed>
