<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="es-es">
	<title type="text">Noticias e Investigación</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vivecondiabetes.com"/>
	<id>https://vivecondiabetes.com/noticias-e-investigacion.feed</id>
	<updated>2019-01-14T16:08:37-06:00</updated>
	<author>
		<name>Vive con Diabetes</name>
		<email>contacto [AT] vivecondiabetes [DOT] com</email>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://vivecondiabetes.com/noticias-e-investigacion.feed?type=atom"/>
	<entry>
		<title>Las personas con diabetes tipo 1 tienen una conectividad cerebral distinta</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vivecondiabetes.com/noticias-e-investigacion/9156-las-personas-con-diabetes-tipo-1-tienen-una-conectividad-cerebral-distinta.html"/>
		<published>2019-01-14T17:20:09-06:00</published>
		<updated>2019-01-14T17:20:09-06:00</updated>
		<id>https://vivecondiabetes.com/noticias-e-investigacion/9156-las-personas-con-diabetes-tipo-1-tienen-una-conectividad-cerebral-distinta.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/19-06-18-inteligenciaartificial.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Investigadores de la Universitat de Barcelona han detectado que los pacientes con diabetes tipo 1 tienen una red de conectividad cerebral distinta a la de las personas sin diabetes, y que el cerebro desarrolla cambios funcionales, “mecanismos compensatorios” para adaptarse a las alteraciones cognitivas de la enfermedad, ha explicado el centro en un comunicado. &lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/19-06-18-inteligenciaartificial.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Investigadores de la Universitat de Barcelona han detectado que los pacientes con diabetes tipo 1 tienen una red de conectividad cerebral distinta a la de las personas sin diabetes, y que el cerebro desarrolla cambios funcionales, “mecanismos compensatorios” para adaptarse a las alteraciones cognitivas de la enfermedad, ha explicado el centro en un comunicado. &lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Noticias e Investigación" />
	</entry>
	<entry>
		<title>El estudio del microbioma, clave para enfermedades como alergias y diabetes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vivecondiabetes.com/noticias-e-investigacion/9153-el-estudio-del-microbioma,-clave-para-enfermedades-como-alergias-y-diabetes.html"/>
		<published>2019-01-14T16:57:47-06:00</published>
		<updated>2019-01-14T16:57:47-06:00</updated>
		<id>https://vivecondiabetes.com/noticias-e-investigacion/9153-el-estudio-del-microbioma,-clave-para-enfermedades-como-alergias-y-diabetes.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/07-05-18-microbiota.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Una mejor comprensión del microbioma y su relación con enfermedades como las alergias, diabetes, diferentes tumores e, incluso, ansiedad, autismo u obesidad podría generar herramientas nuevas para su prevención y tratamiento, más allá del conocimiento y la aplicación de los probióticos, según la Asociación de Microbiología y Salud (AMYS).&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/07-05-18-microbiota.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Una mejor comprensión del microbioma y su relación con enfermedades como las alergias, diabetes, diferentes tumores e, incluso, ansiedad, autismo u obesidad podría generar herramientas nuevas para su prevención y tratamiento, más allá del conocimiento y la aplicación de los probióticos, según la Asociación de Microbiología y Salud (AMYS).&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Noticias e Investigación" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Casados comparten riesgo de diabetes mellitus</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vivecondiabetes.com/noticias-e-investigacion/9149-casados-comparten-riesgo-de-diabetes-mellitus.html"/>
		<published>2019-01-13T15:28:11-06:00</published>
		<updated>2019-01-13T15:28:11-06:00</updated>
		<id>https://vivecondiabetes.com/noticias-e-investigacion/9149-casados-comparten-riesgo-de-diabetes-mellitus.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/16-03-18-mujeres.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&quot;Si una mujer presenta un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad, existe una probabilidad alta de que este riesgo sea compartido con su esposo.&quot;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/16-03-18-mujeres.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&quot;Si una mujer presenta un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad, existe una probabilidad alta de que este riesgo sea compartido con su esposo.&quot;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Noticias e Investigación" />
	</entry>
	<entry>
		<title>¿Consumo de azúcar causa lombrices intestinales?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vivecondiabetes.com/noticias-e-investigacion/9148-%C2%BFconsumo-de-az%C3%BAcar-causa-lombrices-intestinales.html"/>
		<published>2019-01-13T15:24:22-06:00</published>
		<updated>2019-01-13T15:24:22-06:00</updated>
		<id>https://vivecondiabetes.com/noticias-e-investigacion/9148-%C2%BFconsumo-de-az%C3%BAcar-causa-lombrices-intestinales.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/21-06-18-glucosa.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Las creencias populares indican que un alto consumo de azúcar puede causar lombrices intestinales, especialmente en los niños pero, ¿qué tan cierto eso?&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/21-06-18-glucosa.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Las creencias populares indican que un alto consumo de azúcar puede causar lombrices intestinales, especialmente en los niños pero, ¿qué tan cierto eso?&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Noticias e Investigación" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Investigación México-estadunidense identifica gen en población mexicana que posibilita desarrollo de diabetes MODY</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vivecondiabetes.com/noticias-e-investigacion/9147-investigaci%C3%B3n-m%C3%A9xico-estadunidense-identifica-gen-en-poblaci%C3%B3n-mexicana-que-posibilita-desarrollo-de-diabetes-mody.html"/>
		<published>2019-01-13T15:16:11-06:00</published>
		<updated>2019-01-13T15:16:11-06:00</updated>
		<id>https://vivecondiabetes.com/noticias-e-investigacion/9147-investigaci%C3%B3n-m%C3%A9xico-estadunidense-identifica-gen-en-poblaci%C3%B3n-mexicana-que-posibilita-desarrollo-de-diabetes-mody.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/23-12-18-diabetes.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Un estudio genético realizado por un consorcio científico México-estadunidense ha identificado un gen presente en mestizos e indígenas de nuestro país que puede desarrollar la diabetes MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young), misma que se manifiesta hacia los 45 años en personas que generalmente no son obesas y requieren pronto el uso de insulina.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/23-12-18-diabetes.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Un estudio genético realizado por un consorcio científico México-estadunidense ha identificado un gen presente en mestizos e indígenas de nuestro país que puede desarrollar la diabetes MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young), misma que se manifiesta hacia los 45 años en personas que generalmente no son obesas y requieren pronto el uso de insulina.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Noticias e Investigación" />
	</entry>
	<entry>
		<title>El cuerpo humano podría curarse a sí mismo de diabetes en el futuro</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vivecondiabetes.com/noticias-e-investigacion/9146-el-cuerpo-humano-podr%C3%ADa-curarse-a-s%C3%AD-mismo-de-diabetes-en-el-futuro.html"/>
		<published>2019-01-12T15:43:11-06:00</published>
		<updated>2019-01-12T15:43:11-06:00</updated>
		<id>https://vivecondiabetes.com/noticias-e-investigacion/9146-el-cuerpo-humano-podr%C3%ADa-curarse-a-s%C3%AD-mismo-de-diabetes-en-el-futuro.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/05-03-17-diabetes.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Las células del páncreas productoras de glucagón, que incrementan los niveles de azúcar en sangre, pueden cambiar de identidad y adaptarse para hacer el trabajo de sus vecinas, las células de insulina, que están dañadas o ausentes, según un estudio de la Universidad de Bergen, llevado a cabo en colaboración con otros investigadores internacionales.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/05-03-17-diabetes.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Las células del páncreas productoras de glucagón, que incrementan los niveles de azúcar en sangre, pueden cambiar de identidad y adaptarse para hacer el trabajo de sus vecinas, las células de insulina, que están dañadas o ausentes, según un estudio de la Universidad de Bergen, llevado a cabo en colaboración con otros investigadores internacionales.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Noticias e Investigación" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Indagan científicos mexicanos en población nacional relación de obesidad y diabetes con demencias</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vivecondiabetes.com/noticias-e-investigacion/9142-indagan-cient%C3%ADficos-mexicanos-en-poblaci%C3%B3n-nacional-relaci%C3%B3n-de-obesidad-y-diabetes-con-demencias.html"/>
		<published>2019-01-12T15:05:08-06:00</published>
		<updated>2019-01-12T15:05:08-06:00</updated>
		<id>https://vivecondiabetes.com/noticias-e-investigacion/9142-indagan-cient%C3%ADficos-mexicanos-en-poblaci%C3%B3n-nacional-relaci%C3%B3n-de-obesidad-y-diabetes-con-demencias.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/08-11-18-homicidos.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Si bien diversas investigaciones a nivel mundial han planteado que tener sobrepeso u obesidad en etapas tempranas de la vida predispone de tres a seis veces más el riesgo a la aparición de demencias y enfermedad de Alzheimer en el adulto mayor, en México no hay estudios científicos que puedan corroborar si en la población nacional aplica el enunciado.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/08-11-18-homicidos.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Si bien diversas investigaciones a nivel mundial han planteado que tener sobrepeso u obesidad en etapas tempranas de la vida predispone de tres a seis veces más el riesgo a la aparición de demencias y enfermedad de Alzheimer en el adulto mayor, en México no hay estudios científicos que puedan corroborar si en la población nacional aplica el enunciado.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Noticias e Investigación" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Nuevo modelo de la UNAM busca predecir diabetes y obesidad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://vivecondiabetes.com/noticias-e-investigacion/9139-nuevo-modelo-de-la-unam-busca-predecir-diabetes-y-obesidad.html"/>
		<published>2019-01-11T15:23:00-06:00</published>
		<updated>2019-01-11T15:23:00-06:00</updated>
		<id>https://vivecondiabetes.com/noticias-e-investigacion/9139-nuevo-modelo-de-la-unam-busca-predecir-diabetes-y-obesidad.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/10-09-18-sedentarismo.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;El modelo predictivo elaborado por Stephen fue probado en mil 76 estudiantes y trabajadores de la UNAM.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://vivecondiabetes.com/images/10-09-18-sedentarismo.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;El modelo predictivo elaborado por Stephen fue probado en mil 76 estudiantes y trabajadores de la UNAM.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Noticias e Investigación" />
	</entry>
</feed>
