<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="es-es">
	<title type="text">Tratamientos</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vivecondiabetes.com"/>
	<id>https://www.vivecondiabetes.com/viviendo-con-diabetes/tratamiento-y-cuidados.feed</id>
	<updated>2019-04-02T14:24:49-06:00</updated>
	<author>
		<name>Vive con Diabetes</name>
		<email>contacto [AT] vivecondiabetes [DOT] com</email>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.vivecondiabetes.com/viviendo-con-diabetes/tratamiento-y-cuidados.feed?type=atom"/>
	<entry>
		<title>¿Cuáles son los primeros síntomas del pie diabético y cómo podemos evitarlo?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vivecondiabetes.com/viviendo-con-diabetes/tratamiento-y-cuidados/9515-%C2%BFcu%C3%A1les-son-los-primeros-s%C3%ADntomas-del-pie-diab%C3%A9tico-y-c%C3%B3mo-podemos-evitarlo.html"/>
		<published>2019-04-02T13:00:32-06:00</published>
		<updated>2019-04-02T13:00:32-06:00</updated>
		<id>https://www.vivecondiabetes.com/viviendo-con-diabetes/tratamiento-y-cuidados/9515-%C2%BFcu%C3%A1les-son-los-primeros-s%C3%ADntomas-del-pie-diab%C3%A9tico-y-c%C3%B3mo-podemos-evitarlo.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.vivecondiabetes.com/images/04-07-18-ulcera.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;El pie diabético es una consecuencia de la diabetes que está localizada específicamente en los pies.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.vivecondiabetes.com/images/04-07-18-ulcera.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;El pie diabético es una consecuencia de la diabetes que está localizada específicamente en los pies.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Tratamiento y cuidados" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Mexicanos con diabetes no toman medidas para evitar complicaciones</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vivecondiabetes.com/viviendo-con-diabetes/tratamiento-y-cuidados/9508-mexicanos-con-diabetes-no-toman-medidas-para-evitar-complicaciones.html"/>
		<published>2019-04-01T13:00:07-06:00</published>
		<updated>2019-04-01T13:00:07-06:00</updated>
		<id>https://www.vivecondiabetes.com/viviendo-con-diabetes/tratamiento-y-cuidados/9508-mexicanos-con-diabetes-no-toman-medidas-para-evitar-complicaciones.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.vivecondiabetes.com/images/07-03-18-combatirobesidad.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Aunque en México alrededor de 11.5 millones de personas viven con diabetes, solo el 53 por ciento de los pacientes toman medidas para evitar complicaciones como enfermedades renales o cardiovasculares, ceguera o amputaciones, informaron expertos durante la 2ª Cumbre Sanofi de Diabetes y Enfermedades Cardiovasculares.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.vivecondiabetes.com/images/07-03-18-combatirobesidad.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Aunque en México alrededor de 11.5 millones de personas viven con diabetes, solo el 53 por ciento de los pacientes toman medidas para evitar complicaciones como enfermedades renales o cardiovasculares, ceguera o amputaciones, informaron expertos durante la 2ª Cumbre Sanofi de Diabetes y Enfermedades Cardiovasculares.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Tratamiento y cuidados" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Consejos para evitar las alergias</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vivecondiabetes.com/viviendo-con-diabetes/tratamiento-y-cuidados/4707-consejos-para-evitar-las-alergias.html"/>
		<published>2019-03-31T13:00:38-06:00</published>
		<updated>2019-03-31T13:00:38-06:00</updated>
		<id>https://www.vivecondiabetes.com/viviendo-con-diabetes/tratamiento-y-cuidados/4707-consejos-para-evitar-las-alergias.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.vivecondiabetes.com/images/03-07-18-flor.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;La primavera es la época que provoca más alergias, no dejes que esta temporada te afecte con los consejos para evitar las alergias que aquí te damos.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.vivecondiabetes.com/images/03-07-18-flor.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;La primavera es la época que provoca más alergias, no dejes que esta temporada te afecte con los consejos para evitar las alergias que aquí te damos.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Tratamiento y cuidados" />
	</entry>
	<entry>
		<title>7 cosas raras que aumentan el azúcar en la sangre</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vivecondiabetes.com/viviendo-con-diabetes/tratamiento-y-cuidados/9499-7-cosas-raras-que-aumentan-el-az%C3%BAcar-en-la-sangre.html"/>
		<published>2019-03-30T13:00:00-06:00</published>
		<updated>2019-03-30T13:00:00-06:00</updated>
		<id>https://www.vivecondiabetes.com/viviendo-con-diabetes/tratamiento-y-cuidados/9499-7-cosas-raras-que-aumentan-el-az%C3%BAcar-en-la-sangre.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.vivecondiabetes.com/images/08-02-18-gen.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Tengas o no tengas un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 existen cosas que diariamente hacemos que podrían explicar por qué aumenta el azúcar en la sangre.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.vivecondiabetes.com/images/08-02-18-gen.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Tengas o no tengas un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 existen cosas que diariamente hacemos que podrían explicar por qué aumenta el azúcar en la sangre.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Tratamiento y cuidados" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Roche Diabetes alerta de fugas en sus bombas de insulina Accu-Check Insight</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vivecondiabetes.com/viviendo-con-diabetes/tratamiento-y-cuidados/9503-roche-diabetes-alerta-de-fugas-en-sus-bombas-de-insulina-accu-check-insight.html"/>
		<published>2019-03-30T13:00:00-06:00</published>
		<updated>2019-03-30T13:00:00-06:00</updated>
		<id>https://www.vivecondiabetes.com/viviendo-con-diabetes/tratamiento-y-cuidados/9503-roche-diabetes-alerta-de-fugas-en-sus-bombas-de-insulina-accu-check-insight.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.vivecondiabetes.com/images/19-04-18-pancreas.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Roche Diabetes ha informado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) de que ha detectado algunos cartuchos de insulina con fugas en sus bombas de insulina Accu-Check Insight.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.vivecondiabetes.com/images/19-04-18-pancreas.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Roche Diabetes ha informado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) de que ha detectado algunos cartuchos de insulina con fugas en sus bombas de insulina Accu-Check Insight.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Tratamiento y cuidados" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Perder peso puede disminuir los dolores en pacientes obesos que sufren migraña</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vivecondiabetes.com/viviendo-con-diabetes/tratamiento-y-cuidados/9484-perder-peso-puede-disminuir-los-dolores-en-pacientes-obesos-que-sufren-migra%C3%B1a.html"/>
		<published>2019-03-26T13:51:14-06:00</published>
		<updated>2019-03-26T13:51:14-06:00</updated>
		<id>https://www.vivecondiabetes.com/viviendo-con-diabetes/tratamiento-y-cuidados/9484-perder-peso-puede-disminuir-los-dolores-en-pacientes-obesos-que-sufren-migra%C3%B1a.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.vivecondiabetes.com/images/26-03-19-migranaobesidad.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt; Para los pacientes de migraña que tienen obesidad, perder peso puede ayudarles a disminuir los dolores de cabeza y mejorar la calidad de vida, según informan investigadores de Italia y Estados Unidos. Los resultados de su metanálisis se presentan este sábado en ENDO 2019, la reunión anual de la Sociedad Endocrina estadounidense, que se celebra en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.vivecondiabetes.com/images/26-03-19-migranaobesidad.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt; Para los pacientes de migraña que tienen obesidad, perder peso puede ayudarles a disminuir los dolores de cabeza y mejorar la calidad de vida, según informan investigadores de Italia y Estados Unidos. Los resultados de su metanálisis se presentan este sábado en ENDO 2019, la reunión anual de la Sociedad Endocrina estadounidense, que se celebra en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Tratamiento y cuidados" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Los mayores con diabetes tipo 1 a menudo no son conscientes de la hipoglucemia</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vivecondiabetes.com/viviendo-con-diabetes/tratamiento-y-cuidados/9483-los-mayores-con-diabetes-tipo-1-a-menudo-no-son-conscientes-de-la-hipoglucemia.html"/>
		<published>2019-03-26T13:47:35-06:00</published>
		<updated>2019-03-26T13:47:35-06:00</updated>
		<id>https://www.vivecondiabetes.com/viviendo-con-diabetes/tratamiento-y-cuidados/9483-los-mayores-con-diabetes-tipo-1-a-menudo-no-son-conscientes-de-la-hipoglucemia.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.vivecondiabetes.com/images/26-03-19-mayor.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Los adultos mayores con diabetes tipo 1 generalmente tienen un bajo nivel de azúcar en la sangre o hipoglucemia, durante más de una hora al día, según sugiere una investigación que se presenta este lunes 25 en Endo 2019, la reunión anual de la Sociedad Endocrina, que se celebra en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Aquellos que no saben que su nivel de azúcar en la sangre es demasiado bajo pueden pasar más de 100 minutos al día en el rango de hipoglucemia, lo que eleva el riesgo de convulsiones, pérdida de conciencia y muerte.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.vivecondiabetes.com/images/26-03-19-mayor.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Los adultos mayores con diabetes tipo 1 generalmente tienen un bajo nivel de azúcar en la sangre o hipoglucemia, durante más de una hora al día, según sugiere una investigación que se presenta este lunes 25 en Endo 2019, la reunión anual de la Sociedad Endocrina, que se celebra en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Aquellos que no saben que su nivel de azúcar en la sangre es demasiado bajo pueden pasar más de 100 minutos al día en el rango de hipoglucemia, lo que eleva el riesgo de convulsiones, pérdida de conciencia y muerte.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Tratamiento y cuidados" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Mantener una masa muscular adecuada reduce el riesgo de padecer diabetes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.vivecondiabetes.com/viviendo-con-diabetes/tratamiento-y-cuidados/9440-mantener-una-masa-muscular-adecuada-reduce-el-riesgo-de-padecer-diabetes.html"/>
		<published>2019-03-17T13:00:22-06:00</published>
		<updated>2019-03-17T13:00:22-06:00</updated>
		<id>https://www.vivecondiabetes.com/viviendo-con-diabetes/tratamiento-y-cuidados/9440-mantener-una-masa-muscular-adecuada-reduce-el-riesgo-de-padecer-diabetes.html</id>
		<author>
			<name>Héctor Gerardo</name>
			<email>cdmxense01 [AT] gmail [DOT] com</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.16px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.vivecondiabetes.com/images/02-02-18-dieta.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.16px;&quot;&gt;Tener una masa muscular adecuada reduce el riesgo de diabetes en un 32 %, según detalla una investigación de la Universidad Estatal de Iowa (Estados Unidos) desarrollada a partir de más de 4.500 adultos estadounidenses.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.16px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://www.vivecondiabetes.com/images/02-02-18-dieta.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 12.16px;&quot;&gt;Tener una masa muscular adecuada reduce el riesgo de diabetes en un 32 %, según detalla una investigación de la Universidad Estatal de Iowa (Estados Unidos) desarrollada a partir de más de 4.500 adultos estadounidenses.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Tratamiento y cuidados" />
	</entry>
</feed>
